The following owner's and their dogs earned their titles while training
at Northfield Dog Training.
Congratulations! To see all or selected owners with their dogs and titles, use the Search/Sort button below. Leave all the fields blank and click the Submit Query button to view the list of all owners and dogs sorted by owner and dog.
| 2010 |
| OTCH | AKC | Obedience Trial Champion |
| | Ch OTCh Grousemoor Gryffindor UDX OM1 RE SH WCX; RL3 Gryffin | Adele Yunck |
| AX | AKC | Agility Excellent |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| CDX | AKC | Companion Dog Excellent |
| | CH De Leao's Shooting Star CDX MX MXJ OF CWDX GROM Shooter |
Melissa Liebaert |
| OA | AKC | Open Agility |
| | Prince Doggie Prince |
Tacarra Andrade |
| OAJ | AKC | Open Agility Jumper |
| | Prince Doggie Prince |
Tacarra Andrade |
| CD | AKC | Companion Dog |
| | Thistledoon's Piper Darby CD, RN Darby |
Sue Leon |
| NA | AKC | Novice Agility |
| | Prince Doggie Prince |
Tacarra Andrade |
| NAJ | AKC | Novice Agility Jumper |
| | Prince Doggie Prince |
Tacarra Andrade |
| | CH. PNK Lady Eowyn of Rohan NAJ Eowyn |
Stephanie Hoyer |
| RA | AKC | Rally Advanced |
| | Windrift's Dove Il Mio Cibo Dovay |
Lu Capra |
| 2009 |
| MACH | AKC | Master Agility Champion |
| | Aura |
Raissa Hinman |
| C-ATCH | CPE | CPE Agility Trial Champion |
| | Prince Doggie Prince |
Tacarra Andrade |
| UDX | AKC | Utility Dog Excellent |
| | Ch Ravendune Sheer Revelry Ember | Evelyn Morga |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| | Ch OTCh Grousemoor Gryffindor UDX OM1 RE SH WCX; RL3 Gryffin | Adele Yunck |
| OM1 | AKC | Obedience Master |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| | Ch OTCh Grousemoor Gryffindor UDX OM1 RE SH WCX; RL3 Gryffin | Adele Yunck |
| UD | AKC | Utility Dog |
| | Jet |
Kay Braddock |
| | Aura |
Raissa Hinman |
| | Tamsu's Big Thunder over Avalon Boomer |
Denise Tarby |
| AXJ | AKC | Excellent Agility Jumper |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| CDX | AKC | Companion Dog Excellent |
| | Briarcliff Golly Miss Molly Miss Molly Marie | Beth Widdows |
| | Kandu's The Joker is Wild CDX RA; RL2 Joker |
Adele Yunck |
| | Ch. Grousemoor Timeless CDX RE JH WCX; RL3 Ty |
Adele Yunck |
| OA | AKC | Open Agility |
| | UKC CH, AKC CH, UAG1 Peach Karina Foxbrk Payday, NAJ, OA Chloe |
Stephanie Hoyer |
| | Ravendune Garcon Sal |
Lynette Rudzki |
| OAJ | AKC | Open Agility Jumper |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | Ravendune Garcon Sal |
Lynette Rudzki |
| OAP | AKC | Open Agility Preferred |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | TLC Sadie Pretty Lady UD, U-CD, RAE2, OAP, OJP, CGC Sadie | Jay Mahler |
| CD | AKC | Companion Dog |
| | Oakhaven Tally | Judy Bocklage |
| | Amati's Musical Star Liza |
Brenda Riemer |
| NA | AKC | Novice Agility |
| | UKC CH, AKC CH, UAG1 Peach Karina Foxbrk Payday, NAJ, OA Chloe |
Stephanie Hoyer |
| | John Jacob, Jumpin 4 Joy Jake | Beth Widdows |
| NAJ | AKC | Novice Agility Jumper |
| | UKC CH, AKC CH, UAG1 Peach Karina Foxbrk Payday, NAJ, OA Chloe |
Stephanie Hoyer |
| | John Jacob, Jumpin 4 Joy Jake | Beth Widdows |
| NAP | AKC | Novice Agility Preferred |
| | Am./Cdn. CH Blue Moon My Sweet Hemi NA NAJ RN TD Hemi | Karen Schwager |
| NJP | AKC | Novice Jumpers With Weaves Preferred |
| | Am./Cdn. CH Blue Moon My Sweet Hemi NA NAJ RN TD Hemi | Karen Schwager |
| RE | AKC | Rally Excellent |
| | Amati's Musical Star Liza |
Brenda Riemer |
| RA | AKC | Rally Advanced |
| | Amati's Musical Star Liza |
Brenda Riemer |
| | Am./Cdn. CH Blue Moon My Sweet Hemi NA NAJ RN TD Hemi | Karen Schwager |
| | MACH Carfrae Me And My Shadow VCD3 RN OF Shadow | Karen Schwager |
| RN | AKC | Rally Novice |
| | Trillion Atom Triumph Trill |
Denise Tarby |
| 2008 |
| MACH | AKC | Master Agility Champion |
| | MACH Carfrae Me And My Shadow VCD3 RN OF Shadow | Karen Schwager |
| CT-ATCH | CPE | CPE Enthusiast Agility Trial Champion |
| | Royal Roxanne Roxanne |
Debbie McDermott |
| MX | AKC | Master Agility Excellent |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| MXJ | AKC | Master Excellent Jumpers With Weaves |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| UD | AKC | Utility Dog |
| | TLC Sadie Pretty Lady UD, U-CD, RAE2, OAP, OJP, CGC Sadie | Jay Mahler |
| | MACH Carfrae Me And My Shadow VCD3 RN OF Shadow | Karen Schwager |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| AX | AKC | Agility Excellent |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| AXJ | AKC | Excellent Agility Jumper |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| CDX | AKC | Companion Dog Excellent |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | Tamsu's Big Thunder over Avalon Boomer |
Denise Tarby |
| OA | AKC | Open Agility |
| | Little's Controversy Miss Vicki | Millicent Little |
| OAJ | AKC | Open Agility Jumper |
| | Little's Controversy Miss Vicki | Millicent Little |
| | Archer Tudor Archer |
Karen Tudor |
| OF | AKC | Open FAST |
| | MACH Carfrae Me And My Shadow VCD3 RN OF Shadow | Karen Schwager |
| OJP | AKC | Open Jumpers With Weaves Preferred |
| | TLC Sadie Pretty Lady UD, U-CD, RAE2, OAP, OJP, CGC Sadie | Jay Mahler |
| CD | AKC | Companion Dog |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| | Ch. Grousemoor Timeless CDX RE JH WCX; RL3 Ty |
Adele Yunck |
| NA | AKC | Novice Agility |
| | Little's Controversy Miss Vicki | Millicent Little |
| NAJ | AKC | Novice Agility Jumper |
| | Little's Controversy Miss Vicki | Millicent Little |
| | Archer Tudor Archer |
Karen Tudor |
| NAP | AKC | Novice Agility Preferred |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | TLC Sadie Pretty Lady UD, U-CD, RAE2, OAP, OJP, CGC Sadie | Jay Mahler |
| NJP | AKC | Novice Jumpers With Weaves Preferred |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | TLC Sadie Pretty Lady UD, U-CD, RAE2, OAP, OJP, CGC Sadie | Jay Mahler |
| RAE | AKC | Rally Advanced Excellent |
| | John Jacob, Jumpin 4 Joy Jake | Beth Widdows |
| RE | AKC | Rally Excellent |
| | CH Anthracite Maximilian Max |
Patricia Boyst |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| | Ch. Grousemoor Timeless CDX RE JH WCX; RL3 Ty |
Adele Yunck |
| RA | AKC | Rally Advanced |
| | Oakhaven Tally | Judy Bocklage |
| | CH Anthracite Maximilian Max |
Patricia Boyst |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| | Ch. Grousemoor Timeless CDX RE JH WCX; RL3 Ty |
Adele Yunck |
| RN | AKC | Rally Novice |
| | Z's Legacy Whip It Good Devo |
Karen Ayers |
| | Am/Can CH Great Lakes Guinness Stout CD, RN, NDD Guinness |
Adriana Chefan |
| | Stout's Robust Porter V Kohav RN Porter |
Adriana Chefan |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| | Amati's Musical Star Liza |
Brenda Riemer |
| 2007 |
| C-ATCH | CPE | CPE Agility Trial Champion |
| | Royal Roxanne Roxanne |
Debbie McDermott |
| MX | AKC | Master Agility Excellent |
| | MACH Carfrae Me And My Shadow VCD3 RN OF Shadow | Karen Schwager |
| | Trillion Atom Triumph Trill |
Denise Tarby |
| MXJ | AKC | Master Excellent Jumpers With Weaves |
| | Tamsu's Big Thunder over Avalon Boomer |
Denise Tarby |
| UD | AKC | Utility Dog |
| | Ch OTCh Grousemoor Gryffindor UDX OM1 RE SH WCX; RL3 Gryffin | Adele Yunck |
| CDX | AKC | Companion Dog Excellent |
| | TLC Sadie Pretty Lady UD, U-CD, RAE2, OAP, OJP, CGC Sadie | Jay Mahler |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| | Ch OTCh Grousemoor Gryffindor UDX OM1 RE SH WCX; RL3 Gryffin | Adele Yunck |
| OA | AKC | Open Agility |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| | Ch Ravendune Sheer Revelry Ember | Evelyn Morga |
| OAJ | AKC | Open Agility Jumper |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| OAP | AKC | Open Agility Preferred |
| | U-CD Whatta Whole Lotta Scarlotta CD RAE AJP OAP CL3 RL3 CGC Scarlett | Paulette Lerman |
| OJP | AKC | Open Jumpers With Weaves Preferred |
| | U-CD Whatta Whole Lotta Scarlotta CD RAE AJP OAP CL3 RL3 CGC Scarlett | Paulette Lerman |
| | Briarcliff Golly Miss Molly Miss Molly Marie | Beth Widdows |
| CD | AKC | Companion Dog |
| | Am/Can CH Great Lakes Guinness Stout CD, RN, NDD Guinness |
Adriana Chefan |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | Tamsu's Big Thunder over Avalon Boomer |
Denise Tarby |
| | Briarcliff Golly Miss Molly Miss Molly Marie | Beth Widdows |
| | Kandu's The Joker is Wild CDX RA; RL2 Joker |
Adele Yunck |
| NA | AKC | Novice Agility |
| | Am./Cdn. CH Blue Moon My Sweet Hemi NA NAJ RN TD Hemi | Karen Schwager |
| NAJ | AKC | Novice Agility Jumper |
| | UACH Caitlin Rose Caitlin | Mary Kuhns |
| | Am./Cdn. CH Blue Moon My Sweet Hemi NA NAJ RN TD Hemi | Karen Schwager |
| NAP | AKC | Novice Agility Preferred |
| | CH Tafarnwr Prince of Wales NAP NJP Charles | Jean Brown |
| | U-CD Whatta Whole Lotta Scarlotta CD RAE AJP OAP CL3 RL3 CGC Scarlett | Paulette Lerman |
| NJP | AKC | Novice Jumpers With Weaves Preferred |
| | CH Tafarnwr Prince of Wales NAP NJP Charles | Jean Brown |
| | CH Tafarnwr Coedwig Sapphire NJP Sapphire |
Jean Brown |
| | U-CD Whatta Whole Lotta Scarlotta CD RAE AJP OAP CL3 RL3 CGC Scarlett | Paulette Lerman |
| RAE | AKC | Rally Advanced Excellent |
| | Canadian OTCH Jessica Fawn UD RAE CGC UKC-CDX SKC CD ASCA CD APDT-RALLY L-3 Jessi |
Ellen Deyo |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | TLC Sadie Pretty Lady UD, U-CD, RAE2, OAP, OJP, CGC Sadie | Jay Mahler |
| | Glendennin's Pride Glennie | Beth Widdows |
| RE | AKC | Rally Excellent |
| | TLC Golda, CDX, U-CD, RAE, OAP, OJP, CGC Golda | Jay Mahler |
| | Sparta Wolverine of Saline Sparta | Belinda Venner |
| RA | AKC | Rally Advanced |
| | Kandu's The Joker is Wild CDX RA; RL2 Joker |
Adele Yunck |
| RN | AKC | Rally Novice |
| | Oakhaven Tally | Judy Bocklage |
| | Am./Cdn. CH Blue Moon My Sweet Hemi NA NAJ RN TD Hemi | Karen Schwager |
| | Blackwitch Copy Rite Reuben |
Nancy Stein |
| | Kandu's The Joker is Wild CDX RA; RL2 Joker |
Adele Yunck |
| | Ch. Grousemoor Timeless CDX RE JH WCX; RL3 Ty |
Adele Yunck |